Jumat, 03 Juni 2011

nilai bahasa daerah kelas VII

Kelas VII B
NO NIS NAMA Nilai UAS

1 8222 AGNES ANGELIA MANUPUTTY 60
2 8223 ANDRIANSYAH HUSIN PRIYADI 34
3 8224 ANIS ROSITA 74
4 8225 BENO TRIYONO WARDONO 42
5 8226 DEDY HARTONO 36
6 8227 DWI NOVIANTI 36
7 8228 ERWIN PRASANDY 54
8 8229 FITRI MARTHINA ZHANDY 54
9 8230 INDAH ANFUNINGRUM 48
10 8231 JIMMI ARISANDI 52
11 8232 MISLATI 52
12 8233 MOHAMMAD BAGUS W 62
13 8234 MUHAMMAD YUSUF NUR ALBAB 34
14 8235 NADHILAH IMANIS SHOLEHATI 62
15 8236 PUTRA HERDIANSYAH 66
16 8237 RENY APRILIA DEWI 58
17 8238 ROSALINA MULIAWATI 62
18 8239 SALMAN FARID ZULHIJJAH 48
19 8240 SITTI ZAINAB 52
20 8241 TRI WULANDARI 74
21 8242 YUNITA WAHYUNINGTYAS 26
22 8243 ALIFATUL AQIDAH 64
23 8244 ANGGA PRAYOGA 54
24 8245 BAYU INDRAYADI 42
25 8246 DEBRIL ERVIANSYAH 36
26 8247 DICKY CANDRA PRADANA 46
27 8248 EKO RUDIYANTO 34
28 8249 FERDI ISBIYANTO 38
29 8250 HENDRI MASDURANI 46
30 8251 IQBAL RIFQI BADRIAWAN 58
31 8252 JUMA'ATI 58
32 8253 MOH FADILLAH LATIP 44
33 8254 MOHAMMAD RIFKON A F 36
34 8255 MUSJIONO GUSFANDI 52
35 8256 NURDIANA SINTIA DEWI 84
36 8257 PUTRI FEBRIYANTI 32
37 8258 RIKA ISTIYANA 48
38 8259 ROSITA 42
39 8260 SELVI KURNIA AMIN 30
40 8261 SOFIATUS ARADIANA 0
41 8262 YOGA DESTA FIRMANSYAH 80
42 8551 NURUL IMAN SANTONI 30
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
Kelas VII C
NO NIS NAMA Nilai UAS

1 8263 ADINDA YULIA SARI FADILA 70
2 8264 ANDRI 60
3 8265 ANNI SAVITRI AYU 64
4 8266 BELA EKA PUTRI MERIANSYAH 76
5 8267 EKO RAMADHAN 52
6 8268 ERICK PURNOMO AGUNG 56
7 8269 HASAN BASRI 48
8 8270 IFANA CLAUDIA PUTRI ANISAK 30
9 8271 JEFRI CANDRA PRATAMA 44
10 8272 LINDA FITRIYANI 50
11 8273 MOH HAFIDZ RIADY 66
12 8274 MOH IQBAL ANSHORI 52
13 8275 NANDA DEVI FATIMAH 46
14 8276 OKY FERDIYANSYAH 40
15 8277 RAFIF HIBATULLAH 42
16 8278 RIKY SEPTIAWAN F 62
17 8279 ROBIYANTO 56
18 8280 SHANDY PRASETYA 20
19 8281 SUCIPTO 44
20 8282 UZLAH ILA GUSTI 82
21 8283 YATIMA 36
22 8284 AHMAD TUNGGAL FEBRA R 58
23 8285 ANDRI SAPUTRO 78
24 8286 BAYU OKTAVIANSYAH 84
25 8287 DINA NOVITASARI 58
26 8288 ENI NURJANNAH 32
27 8289 FANI IMANSANI 44
28 8290 HESTY ALVIANISA' 80
29 8291 IRMA MAULIDIA 86
30 8292 LINA OKTAVIANA 64
31 8293 MOH FARID 68
32 8294 MOH ILHAM AKBAR 54
33 8295 NADHIRA BAISA 52
34 8296 NOER INDRA AFRIANSYA 96
35 8297 PUTRI GANDI CITRA NURAMIS 44
36 8298 RIKA SUNARTIKA 82
37 8299 ROBBI FATONAH 42
38 8300 RUSBAN ARI SAPUTERA 40
39 8301 SITTI JUMAILAH 54
40 8302 TRI MIGA PURNAMA SARI 62
41 8303 VIRDY ANGGA PRASE 42
42 8557 DAVID CAHYADI 52
43 0 rendi nandika pratama 46
44 0 0
Kelas VII D
NO NIS NAMA Nilai UAS

1 8304 ADE PURNAMA 50
2 8305 ADITYA NOVA KURNIADY 72
3 8306 AINNURYADI AL QUDSYI 76
4 8307 ANIS SARTIKA DEWI 74
5 8308 DAVIAN MAULANA 32
6 8309 FARHADZTIN JIHAN 42
7 8310 FEBRI ANDRIAN FIRMANSYAH 60
8 8311 HELKI YANTO 70
9 8312 INDAH PAWITRASARI 62
10 8313 MASZARI RIYANTO 68
11 8314 MOHAMMAD SOFYAN 68
12 8315 NILAM CAHYA HIJRIANI 62
13 8316 NURUL HENI SEPTIYAWATI 80
14 8317 PUJI RAMDANIYATUL HIKMA 58
15 8318 RAHMI WULAN SARI 66
16 8319 RIAN AGUNG PRAMANA 68
17 8320 ROBY ARI WICAKSONO 46
18 8321 SATRIO WICAKSONO 80
19 8322 SRI HARTATIK 64
20 8323 WAHYU DWI APRIANTO 40
21 8324 YULI ARDIANA 88
22 8325 ADITYA DANDY FIRATAMA 64
23 8326 AHMAD MOH FAHRONI 80
24 8327 AISYAH NURAINI 66
25 8328 CANDRA SUGIONO 70
26 8329 DINDA DWI PRATIWI 62
27 8330 FARHATUL ASHFAARI 74
28 8331 GANISA PRATAMA PUTRA 46
29 8332 HOLISATUN NISAK 56
30 8333 KHUMAIROH ULFA AYU UTAMI 44
31 8334 MOHAMMAD SABAR 52
32 8335 NILA SOFIANDINI 58
33 8336 NITA ARIFANI 78
34 8337 PRAYOGA WIJAYA 66
35 8338 RADA PUJI KURNIAWATI 72
36 8339 RANI NUR ALAWIYAH 52
37 8340 RISAL PRASETYA 44
38 8341 ROBY HARDIYANSYAH 40
39 8342 SITI AISYAH 62
40 8343 TRI SEPTIANA 62
41 8344 YULI APRILIYANI 70
42 8556 RIYAN NISAB SANJAYA 28
43 0 0
44 0 0

Klas VII e
NO NIS NAMA Nilai uas

1 8345 AFRI SUFYAN ANDRIYONO 48
2 8346 AMELLIYA NUR 86
3 8347 BAHRUL ARIF HIDAYAT 30
4 8348 DONNY SAMUEL DEO 42
5 8349 ELGA MEDIANA SYAFITRI 76
6 8350 FEBRIYANTO 50
7 8351 GUSTI RIZKI FAHRULLAH 44
8 8352 IWAN SANTOSO 40
9 8353 LISA RUKHMANA SARI 54
10 8354 MEGAWATI AGUSTIN 48
11 8355 NOVITA SARI 44
12 8356 NUR FADILAH 58
13 8357 PUTRI MAULIDINA PRATIWI 50
14 8358 ROBI IMANUL LUKMAN 44
15 8359 SAFIRA ROHMATUL LAILY 74
16 8360 SRI DWI WULANDARI 70
17 8361 SUCI NORMADANIYA 68
18 8362 TOMI ANDINI 48
19 8363 WIDYA CAHYA NINGTIAS 74
20 8364 WINDAR HANAWATI 62
21 8365 YULIANTI 52
22 8366 AGIL WAFI MUSABBIKH N 48
23 8367 ARIES SETYO WAHYUDI 74
24 8368 DESIYAWATI 72
25 8369 DYAH LUSY FEBRIANTI 64
26 8370 FARIS ABDURRACHMAN 74
27 8371 FITRIANA DEWI 82
28 8372 IKA SHINTA YULIARTINI 58
29 8373 LINA HELIYANA 48
30 8374 MEGAWATI 38
31 8375 NOVIRA YUNIAR S D 46
32 8376 NUR EKA WIDI YULIANTI 46
33 8377 NURUL HIDAYATI 58
34 8378 RIKA YULIS INDRIYANTI 48
35 8379 SAFIRA JUMA'ANI 66
36 8380 SETO ARDIYANSYAH 50
37 8381 SRI RAHAYU 62
38 8382 TITA AYU INDA R 42
39 8383 VIERA APRILIYA UTAMI 74
40 8384 WILDA MARITHA SARI 50
41 8385 YULIANI 56
42 8553 YULIANTO PRASETYO 48
43 8558 SANDI AJIYANTO 46
44 0 AGUNG BIJAKSONO 28

Kelas VII f
NO NIS NAMA Nilai uas

1 8386 ABD KARIM 32
2 8387 AGUS MAULA DANI 42
3 8388 ALI RAMDHANI 64
4 8389 ARYO HENDROKUSUMO 52
5 8390 AYU DWI LESTARI S 86
6 8391 BORHAN 48
7 8392 EMELYANA MAGHFIRAH 78
8 8393 HENDRA HIDAYAT SYAH 50
9 8394 IFINTIYA AGUSTINA 84
10 8395 INDAH FEBRIANI 80
11 8396 LUSI TRI WARDANI 0
12 8397 MARGIYATI 88
13 8398 NOVIANTI ASRI PUTRI N R 68
14 8399 NURIS SYAMSIAH 78
15 8400 PUTRI AYUNI 60
16 8401 RAFIKATUL MUSTARIFAH 64
17 8402 SAMSUL ARIFIN 46
18 8403 SUWANDIYANTO 62
19 8404 TRI SEPTIANA 60
20 8405 WAISAL RAMADAN 32
21 8406 ZAHRATUL MIZAN 44
22 8407 ACH BOSAIRI RAMADHANA 60
23 8408 AGUSTINO NURCAHYADI 56
24 8409 ARIFAN AFIAJI 48
25 8410 ASFIDYANTI DWI BUNGA M N 52
26 8411 BAGUS SUGIYONO 82
27 8412 DEWI AGUSTINA 88
28 8413 EVIANSARI KURNIA PERTIWI 70
29 8414 HERLIKA RHOMADANIYAH 48
30 8415 IIS INDRIANI 80
31 8416 INDAH KARLINA 78
32 8417 MALIK SUKMA AJI NUGRAHA 46
33 8418 NIKEN AYU WULANDA 78
34 8419 NUR AZIZAH 42
35 8420 NURUL ISLAM FI HOLKI S 80
36 8421 QURNILYA FEBRIYANTI 44
37 8422 RONI HADI WIJAYA 72
38 8423 SHANTI WIJAYANTI 76
39 8424 SYAIFUL BAHRI 56
40 8425 VIRMAN WAHYUDI 44
41 8426 YAUMIL ARIFA 66
42 8554 FIKRI FIRMANSYAH 40

bagi yang remedi silahkan cari artikel berbahasa madura, dan kumpulkan paling lambat hari sabtu kamis